Máquina de extrusão de tubo durável com vida longa extensão
| Linha de produção de extrusão de tubo de mangueira de HX-55 | ||
MODELO | HX-55 | |
Saída máxima de extrusão | 40-60KG/H | |
ALTURA CENTRAL | 1000mm | |
Diâmetro de haste roscada | ||
Diâmetro | Φ55mm | |
Relação de sorteio | 30:01:00 | |
Material | 38CrMoAIA tratamento de nitrogênio | |
Tratamento de superfície | Processamento e superfície de polimento chapeamento de cromo duro | |
Parâmetros de processamento | Nitreto dureza ≥ 740HV; Aufstickungstiefe:0.4-0.6 mm; Grau de fragilidade: nível 2. | |
Velocidade de rotação | 0-70r/min (ajustável) | |
Cilindro | ||
Material | Nitretação de 38CrMoAIA | |
Tratamento de superfície interno | acabamento polido, acolchoado de moagem | |
Parâmetros de processamento | Nitreto de dureza: HV850 ~ 940; Aufstickungstiefe:0.6-0,7 mm; Grau de fragilidade: 2 níveis. | |
Porta de alimentação sistema de arrefecimento | Hidrosfera refrigeração | |
Motor | ||
Potência do motor principal | Local motor de 15kw | |
Modo de controle | Frequência ajustável | |
Caso do redutor | |||
Material do caso | Ferro fundido (HT200) | ||
Estilo de engrenagem | roda de bisel | ||
Material de artes | 20CrMnTi (dente, SMAT) | ||
Material do eixo | 40Cr | ||
sistema de lubrificação | sistema de lubrificação de pressão | ||
Transdutor de local | |||
Transdutor de potência | 15kw | ||
Armário de controle elétrico | |||
armário elétrico | 1 pcs | ||
amperímetro | 7pcs | ||
medidor de temperatura controlada | 7pcs (NPARK) | ||
interruptor da opção | 8 pcs | ||
Transdutor de | Banda local | ||
Método de aquecimento | |||
Método de aquecimento de molde Barreland | Círculo de febre | ||
flange de placa método de aquecimento | aquecimento haste 4 pcs | ||
Área de controle de temperatura | 7 regiões | ||
Sensores de calor | par termoeléctrico | ||
Potência de aquecimento | 2kw * 7 = 14kw | ||
sistema de remoção de calor | |||
Método de refrigeração | Ventilador de ar de refrigeração | ||
Quantidade de soprador de ar | 4 pcs | ||
Poder térmico do projeto | 0.12KW * 4 | ||
A principal forma de energia na linha do terminal | sistema de quatro fios trifásico tensão: trifásica | ||
380V/50HZ | |||
UM conjunto de ferramentas de extrusão | |||
Diâmetro da tubulação | De acordo com a amostra | ||
Vácuo um conjunto tanque de água de resfriamento | |||
Material do tanque: | aço inox 304 | ||
O modo de atividade | 3 ajuste dimensional | ||
A base do dissipador | 1 JOGO | ||
Material | aço quadrado | ||
comprimento ativo | 4 metros | ||
Poder de bomba de vácuo de anel de água centrífuga a vácuo | 2.2 kW | ||
Um conjunto tractor de correia | |||
modo de tração | Tração do tipo correia | ||
Potência do motor | 1.5 kW | ||
Método de controle | Ajustável | ||
Comprimento da correia | 800MM | ||
Localização de Duplo enrolamento | 1 jogo | ||
Poder de controle | 6N. M | ||
Método de controle | controle de torque | ||
O visor da máquina
Informações técnicas da linha de produção
Tensão: 380V / 50Hz/3P
Grão de material: plutônio
Weasand de produto: plutônio
Altura do center1000mm,
Direção de funcionamento: da direita para a esquerda
Serviço de frete e pós-venda


Tag: Máquina de extrusão de tubo durável com vida longa extensão, máquinas de dobra de Customerized, linha de produção de compostos de cobertura, Linha de produção totalmente automática de arame de aço revestido de plástico, máquina de fabricação de molas de pressão de alta precisão, linha de produção de extrusão de tubos de longa duração, Linha de produção de clipes de papel para escritório, máquina de conformação de arame
O próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito












